Ab 50 € Portofrei **

Größentabelle Hosen Herren

Herren-Bekleidung-Unterteile

Größe XS S M L XL
Konfektionsgröße (cm 46 48 50 52 54
Körpergröße (cm) 170-176 176-182 182-188 183-189 186192
Brustumfang (cm) 93-99 99-105 105-111 111-117 116-120
Taillenumfang (cm) 81-85 85-89 89-93 93-97 97-101
Hüftumfang (cm) 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114
Schrittlänge (cm) 80-82 82-84 84-86 86-89 89-92

Wie gemessen wird:

  • Körpergröße: vom Scheitel bis zum Boden – am besten an einer Wand.
  • Beinlänge: Außenseite des Beins vom Hüftknochen bis zum Fußknöchel.
  • Taillenumfang: Wird an der schmalsten Stelle der Taille gemessen.
  • Hüftumfang: Wird an der stärksten Stelle der Hüfte gemessen.
  • Schrittlänge: der Abstand der Innenseite des Schritts bis unterhalb des Fußgelenks.